flood problem
제안배경
시기별 홍수피해 현황
재해명 | 발생기간 | 우심피해지역 | 기상상황 (최대일강우량) | 피해내용 | |
---|---|---|---|---|---|
인명(명) | 재산(억원) | ||||
태풍 "프라피룬" 및 집중호우 | 2000.8.23~9.1 | 전국 | 645.0mm(군산) | 28 | 2,520 |
태풍 "루사" | 2002.8.30~9.1 | 전국 | 870.0mm(강릉) | 246 | 51,479 |
태풍 "메기" | 2004.8.17~8.20 | 강원, 전북, 전남, 경북,경남 | 322.5mm(광주) | 7 | 2,508 |
호우 | 2005.8.2~8.11 | 경기, 충북, 전북, 경북,경남 | 382.0.mm(광주) | 19 | 3,316 |
태풍 "에위니아" | 2006.7.9~7.29 | 전국 | 264.5mm(남해) | 62 | 18,344 |
태풍 "나리" | 2007.9.13 | 전국 | 300.0mm(남해) | 16 | 1,591 |
호우 | 2011.7.26~7.29 | 서울, 부산, 인천, 경기,강원 | 449.5mm(동두천) | 67 | 3,768 |
태풍 "볼라벤" 및 "덴빈" | 2012.8.25~8.30 | 제주, 전라도, 충청도 | 244.0mm(진도) | 11 | 6,365 |
태풍 "신바" | 2012.9.15~9.17 | 제주, 전남, 경상도, 강원 | 405.2mm(제주) | 2 | 3,657 |
7.11~7.15,7.18 호우 | 2013.7.11~7.15,7.18 | 경기(가평), 강원(춘천,홍천, 평창, 인제) | 459mm(춘천) | 1 | 940 |
7.22~7.23 호우 | 2013.7.22~7.23 | 경기(이천, 여주) | 353mm(여주) | 3 | 625 |
8.25 호우 | 2014.8.25 | 부산(금정, 기정),경남(창원, 고성) | 248mm(창원) | 2 | 1,342 |
태풍 "치바" | 2016.10.3~10.6 | 경남, 울산, 부산, 경북,제주, 전라, 인천 | 220.5mm(울릉) | 9 | 1,859 |
호우 | 2017.7.14~7.16 | 청주, 괴산, 천안 | 290.2mm(청주) | 5 | 156 |
태풍 "쁘라빠룬" | 2018.6.26~7.4 | 전남 | 112.0mm(보성) | 1 | 64 |
태풍 "솔릭" | 2018.8.23~8.24 | 전남, 경기, 경남 | 151.9mm(목포) | - | 93 |
8.26~9.1 호우 | 2018.8.26~9.1 | 경기 | 96.5mm(서울) | 2 | 414 |
태풍 "콩레이" | 2018.10.4~10.7 | 전남, 경북, 경남 | 310.0mm(제주) | 2 | 549 |
35.67
인명피해현황
최근 10년간 태풍,호우로 인한 인명 피해현황 평균
출처 : 2020년 재해연보
4419284
시설피해액평균
최근 10년간 피해액 현황 평균
(단위 : 백만원)
출처 : 2020년 재해연보
11682807
복구비평균
최근 10년간 복구비 현황 평균
(단위 : 백만원)
출처 : 2020년 재해연보
2022~23년 침수피해 및 반지하 주택수
주택, 상가 등 침수방지시설 설치사업
서울시에서는 집중호우 시 지하주택 등 침수예방을 위하여 침수방지시설(물막이판, 수중램프, 옥내역지변 등)을 무료로 설치 지원합니다.
-
신청장소 동, 주민센처 및 자치구
치수방제과, 건축과
-
신청자 건물주
세입자
-
신청방법 침수 방지시설 설치 동의서
작성하여 신청
-
설치비용 무료
(유지관리 비용은 건물주 부담)
건물의 신축시 차수판 설치 의무화 추진
서울시 및 주요 지방자치단체별 건축 허가시 조건 부여 및 사용승인 신청시 차수판 설치사진 첨부하여 이행확인
(지하주차장, 썬큰, 지하계단 출입구, 1층 주 출입구 반지하 주택의 창문 등 설치가 필요한 위치)
(지하주차장, 썬큰, 지하계단 출입구, 1층 주 출입구 반지하 주택의 창문 등 설치가 필요한 위치)
년도별 강수량
2018~2022 5개년 강수량
No Data Found
차수판 설치 적용 대상
- 신축 건축물(지하층을 설치하는 경우) : 의무 (건축허가 조건 부여)
- 기존 건출물 : 권장 / 건축물 소유자가 필요 위치에 설치
- 침수가 우려되는 저지대 건축물은 지하실 출입구 등에 차수판 설치 권장
- 집중호우시 지하실(전기실, 기계실, 주차장 등)이 침수되어 정전, 단수, 차량침수 등 재산 피해를 입은 건축물은 차수판 설치 적극 권장